Hotel San Lorenzo

izba Classic izba Classic izba Classic izba Classic izba Classic izba Classic izba Classic izba Classic izba Classic izba Classic izba Classic izba Classic izba Classic izba Comfort izba Comfort izba Comfort izba Comfort izba Comfort izba Superior izba Superior izba Superior izba Superior izba Superior izba Superior izba Superior izba Superior izba Superior izba Superior
Destinácia: Taliansko, Kampánia (Neapol), Ischia - Forio
Kód zájazdu: 1369625
Cena od: 586 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

20.04.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
20.04.2025 15 dní 1 250,48 € +0 € vlastná
21.04.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
21.04.2025 15 dní 1 250,48 € +0 € vlastná
22.04.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
22.04.2025 15 dní 1 250,48 € +0 € vlastná
23.04.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
23.04.2025 15 dní 1 250,48 € +0 € vlastná
24.04.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
24.04.2025 15 dní 1 250,48 € +0 € vlastná
25.04.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
25.04.2025 15 dní 1 250,48 € +0 € vlastná
26.04.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
26.04.2025 15 dní 1 250,48 € +0 € vlastná
27.04.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
27.04.2025 15 dní 1 258,32 € +0 € vlastná
28.04.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
28.04.2025 15 dní 1 265,18 € +0 € vlastná
29.04.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
29.04.2025 15 dní 1 273,02 € +0 € vlastná
30.04.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
30.04.2025 15 dní 1 279,88 € +0 € vlastná
01.05.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
01.05.2025 15 dní 1 286,74 € +0 € vlastná
02.05.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
02.05.2025 15 dní 1 294,58 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
03.05.2025 15 dní 1 301,44 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 651 € +0 € vlastná
04.05.2025 15 dní 1 309,28 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 658 € +0 € vlastná
05.05.2025 15 dní 1 316,14 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 665 € +0 € vlastná
06.05.2025 15 dní 1 323,98 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 673 € +0 € vlastná
07.05.2025 15 dní 1 330,84 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 680 € +0 € vlastná
08.05.2025 15 dní 1 337,70 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 688 € +0 € vlastná
09.05.2025 15 dní 1 345,54 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
10.05.2025 15 dní 1 352,40 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
11.05.2025 15 dní 1 352,40 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
12.05.2025 15 dní 1 352,40 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
13.05.2025 15 dní 1 352,40 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
14.05.2025 15 dní 1 352,40 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
15.05.2025 15 dní 1 352,40 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
16.05.2025 15 dní 1 352,40 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 1 352,40 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
18.05.2025 15 dní 1 352,40 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
19.05.2025 15 dní 1 352,40 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
20.05.2025 15 dní 1 352,40 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
21.05.2025 15 dní 1 352,40 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
22.05.2025 15 dní 1 352,40 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
23.05.2025 15 dní 1 352,40 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 1 352,40 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 1 360,24 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
26.05.2025 15 dní 1 367,10 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
27.05.2025 15 dní 1 374,94 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
28.05.2025 15 dní 1 381,80 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
29.05.2025 15 dní 1 388,66 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
30.05.2025 15 dní 1 396,50 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 695 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 1 403,36 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 703 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 1 411,20 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 710 € +0 € vlastná
02.06.2025 15 dní 1 418,06 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 717 € +0 € vlastná
03.06.2025 15 dní 1 425,90 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 725 € +0 € vlastná
04.06.2025 15 dní 1 432,76 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 732 € +0 € vlastná
05.06.2025 15 dní 1 439,62 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 740 € +0 € vlastná
06.06.2025 15 dní 1 447,46 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
10.06.2025 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
11.06.2025 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
12.06.2025 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
13.06.2025 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
17.06.2025 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
18.06.2025 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
19.06.2025 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
20.06.2025 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 1 462,16 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
24.06.2025 15 dní 1 469,02 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
25.06.2025 15 dní 1 475,88 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
26.06.2025 15 dní 1 483,72 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
27.06.2025 15 dní 1 490,58 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 1 498,42 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 1 505,28 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 755 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 1 513,12 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 762 € +0 € vlastná
01.07.2025 15 dní 1 519,98 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 769 € +0 € vlastná
02.07.2025 15 dní 1 526,84 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 777 € +0 € vlastná
03.07.2025 15 dní 1 534,68 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 784 € +0 € vlastná
04.07.2025 15 dní 1 541,54 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 792 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 1 549,38 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 1 564,08 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
08.07.2025 15 dní 1 570,94 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
09.07.2025 15 dní 1 577,80 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
10.07.2025 15 dní 1 585,64 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
11.07.2025 15 dní 1 592,50 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 1 600,34 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 1 607,20 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 807 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 1 615,04 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 814 € +0 € vlastná
15.07.2025 15 dní 1 621,90 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 821 € +0 € vlastná
16.07.2025 15 dní 1 628,76 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 829 € +0 € vlastná
17.07.2025 15 dní 1 636,60 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 836 € +0 € vlastná
18.07.2025 15 dní 1 643,46 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 844 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 1 651,30 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 1 658,16 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 1 658,16 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
22.07.2025 15 dní 1 658,16 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
23.07.2025 15 dní 1 658,16 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
24.07.2025 15 dní 1 658,16 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
25.07.2025 15 dní 1 658,16 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 1 658,16 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 1 672,86 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 1 687,56 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
29.07.2025 15 dní 1 702,26 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
30.07.2025 15 dní 1 716,96 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
31.07.2025 15 dní 1 730,68 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
01.08.2025 15 dní 1 745,38 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 1 760,08 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 866 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 1 774,78 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 881 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 1 789,48 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 896 € +0 € vlastná
05.08.2025 15 dní 1 804,18 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 910 € +0 € vlastná
06.08.2025 15 dní 1 817,90 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 925 € +0 € vlastná
07.08.2025 15 dní 1 832,60 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 940 € +0 € vlastná
08.08.2025 15 dní 1 847,30 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 955 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 1 862 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 955 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 1 855,14 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 955 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 1 847,30 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 955 € +0 € vlastná
12.08.2025 15 dní 1 840,44 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 955 € +0 € vlastná
13.08.2025 15 dní 1 832,60 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 955 € +0 € vlastná
14.08.2025 15 dní 1 825,74 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 955 € +0 € vlastná
15.08.2025 15 dní 1 817,90 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 955 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 1 811,04 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 948 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 1 796,34 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 940 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 1 781,64 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 933 € +0 € vlastná
19.08.2025 15 dní 1 766,94 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 925 € +0 € vlastná
20.08.2025 15 dní 1 753,22 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 918 € +0 € vlastná
21.08.2025 15 dní 1 738,52 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 910 € +0 € vlastná
22.08.2025 15 dní 1 723,82 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 903 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 1 709,12 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 896 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 1 702,26 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 888 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 1 694,42 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 881 € +0 € vlastná
26.08.2025 15 dní 1 687,56 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 873 € +0 € vlastná
27.08.2025 15 dní 1 679,72 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 866 € +0 € vlastná
28.08.2025 15 dní 1 672,86 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 858 € +0 € vlastná
29.08.2025 15 dní 1 666 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 1 658,16 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 1 651,30 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
01.09.2025 15 dní 1 643,46 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
02.09.2025 15 dní 1 636,60 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
03.09.2025 15 dní 1 628,76 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
04.09.2025 15 dní 1 621,90 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
05.09.2025 15 dní 1 615,04 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 1 607,20 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 844 € +0 € vlastná
07.09.2025 15 dní 1 600,34 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 836 € +0 € vlastná
08.09.2025 15 dní 1 592,50 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 829 € +0 € vlastná
09.09.2025 15 dní 1 585,64 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 821 € +0 € vlastná
10.09.2025 15 dní 1 577,80 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 814 € +0 € vlastná
11.09.2025 15 dní 1 570,94 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 807 € +0 € vlastná
12.09.2025 15 dní 1 564,08 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
14.09.2025 15 dní 1 549,38 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
15.09.2025 15 dní 1 541,54 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
16.09.2025 15 dní 1 534,68 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
17.09.2025 15 dní 1 526,84 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
18.09.2025 15 dní 1 519,98 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
19.09.2025 15 dní 1 513,12 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
20.09.2025 15 dní 1 505,28 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 792 € +0 € vlastná
21.09.2025 15 dní 1 498,42 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 784 € +0 € vlastná
22.09.2025 15 dní 1 490,58 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 777 € +0 € vlastná
23.09.2025 15 dní 1 483,72 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 769 € +0 € vlastná
24.09.2025 15 dní 1 475,88 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 762 € +0 € vlastná
25.09.2025 15 dní 1 469,02 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 755 € +0 € vlastná
26.09.2025 15 dní 1 462,16 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
27.09.2025 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
28.09.2025 15 dní 1 439,62 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
29.09.2025 15 dní 1 425,90 € +0 € vlastná
30.09.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
30.09.2025 15 dní 1 411,20 € +0 € vlastná
01.10.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
01.10.2025 15 dní 1 396,50 € +0 € vlastná
02.10.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
02.10.2025 15 dní 1 381,80 € +0 € vlastná
03.10.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
03.10.2025 15 dní 1 367,10 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 747 € +0 € vlastná
04.10.2025 15 dní 1 352,40 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 732 € +0 € vlastná
05.10.2025 15 dní 1 337,70 € +0 € vlastná
06.10.2025 8 dní 717 € +0 € vlastná
06.10.2025 15 dní 1 323,98 € +0 € vlastná
07.10.2025 8 dní 703 € +0 € vlastná
07.10.2025 15 dní 1 309,28 € +0 € vlastná
08.10.2025 8 dní 688 € +0 € vlastná
08.10.2025 15 dní 1 294,58 € +0 € vlastná
09.10.2025 8 dní 673 € +0 € vlastná
09.10.2025 15 dní 1 279,88 € +0 € vlastná
10.10.2025 8 dní 658 € +0 € vlastná
10.10.2025 15 dní 1 265,18 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
11.10.2025 15 dní 1 250,48 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
12.10.2025 15 dní 1 242,64 € +0 € vlastná
13.10.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
13.10.2025 15 dní 1 234,80 € +0 € vlastná
14.10.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
14.10.2025 15 dní 1 226,96 € +0 € vlastná
15.10.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
15.10.2025 15 dní 1 219,12 € +0 € vlastná
16.10.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
16.10.2025 15 dní 1 211,28 € +0 € vlastná
17.10.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
17.10.2025 15 dní 1 203,44 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 643 € +0 € vlastná
18.10.2025 15 dní 1 195,60 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 635 € +0 € vlastná
19.10.2025 15 dní 1 187,76 € +0 € vlastná
20.10.2025 8 dní 627 € +0 € vlastná
20.10.2025 15 dní 1 178,94 € +0 € vlastná
21.10.2025 8 dní 619 € +0 € vlastná
21.10.2025 15 dní 1 171,10 € +0 € vlastná
22.10.2025 8 dní 611 € +0 € vlastná
22.10.2025 15 dní 1 163,26 € +0 € vlastná
23.10.2025 8 dní 603 € +0 € vlastná
23.10.2025 15 dní 1 155,42 € +0 € vlastná
24.10.2025 8 dní 595 € +0 € vlastná
24.10.2025 15 dní 1 147,58 € +0 € vlastná
25.10.2025 8 dní 586 € +0 € vlastná
25.10.2025 15 dní 1 139,74 € +0 € vlastná
26.10.2025 8 dní 586 € +0 € vlastná
26.10.2025 15 dní 1 139,74 € +0 € vlastná
27.10.2025 8 dní 586 € +0 € vlastná
28.10.2025 8 dní 586 € +0 € vlastná
29.10.2025 8 dní 586 € +0 € vlastná
30.10.2025 8 dní 586 € +0 € vlastná
31.10.2025 8 dní 586 € +0 € vlastná
01.11.2025 8 dní 586 € +0 € vlastná
02.11.2025 8 dní 586 € +0 € vlastná

Hotel San Lorenzo

TV trezor bazén vnútorný bazén internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od pláže: 800 m
Veľmi pekný hotel s panoramatickým výhľadom na mestečko Lacco Ameno a záliv San Montano a Neapolský záliv.

Pláž:

v blízkosti zálivu San Montano s piesočnou plážou a termálnym parkom Negombo cca 600m.


Centrum:
neďaleko centra Lacco Ameno.

Ubytovanie:

Hotel ponúka 77 izieb Classic, Comfort a Superior:

Classic - s výhľadom do parku/záhrady. Kúpeľňa so sprchou, klimatizácia/kúrenie, TV SAT, trezor, telefón, sušič vlasov (možné jednolôžkové, dvojlôžkové, trojlôžkové izby).

Comfort - moderná, s panoramatickým balkónom s výhľadom na more. Kúpeľňa so sprchou, klimatizácia/kúrenie, TV SAT, minibar, trezor, telefón, sušič vlasov, stôl (možné jednolôžkové a dvojlôžkové izby).

Superior - terasa s výhľadom na more (stôl, stoličky, lehátka). Kúpeľňa je vybavená sprchovacím kútom, naviac župan a papuče k bazénu. Klimatizácia/kúrenie, TV SAT, minibar, trezor, telefón, sušič vlasov, stôl. (možné jednolôžkové, dvojlôžkové, trojlôžkové izby).
klimatizácia (15.6.-15.9.).


Stravovanie:
polpenzia, raňajky formou bufetu, večere servírované,výber z menu, šalátový bufet. Jedlá miestnej aj medzinárodnej kuchyne. Plná penzia možná za príplatok.

Vybavenie a služby:

recepcia, výťah, reštaurácia, spoločenská miestnosť, piano bar, bar, tropická záhrada. Wi-Fi v spoločných priestoroch zdarma. Hotelový minibus zdarma na pláž San Montano a do centra Lacco Ameno (máj - september).


Šport a zábava:

vnútorný vyhrievaný bazén (38°C), vonkajší bazén s termominerálnou vodou, vonkajší Kneippov kúpeľ, rímsky bazén s masážou ramien a chrbta, vonkajšia vírivka s termálnou vodou, plne vybavená slnečná terasa.


Parkovisko:
áno.

Nástupné dni:
na vyžiadanie ľubovoľné, min. 7 nocí.

Poznámka:
DETI DO 3 ROKOV: zdarma bez nároku na lôžko v izbe s dvoma dospelými.

Generované systémom ProfiTour