Apartmány Sunbeach

typ B2 typ B1
Destinácia: Taliansko, Friuli-Venezia Giulia, Lignano Sabbiadoro
Kód zájazdu: 1394722
Cena od: 153 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

18.04.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
18.04.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
19.04.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
19.04.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
20.04.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
20.04.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
21.04.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
21.04.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
22.04.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
22.04.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
23.04.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
23.04.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
24.04.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
24.04.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
25.04.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
25.04.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
26.04.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
26.04.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
27.04.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
27.04.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
28.04.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
28.04.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
29.04.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
29.04.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
30.04.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
30.04.2026 15 dní 305,17 € +0 € vlastná
01.05.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
01.05.2026 15 dní 310,07 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
02.05.2026 15 dní 315,17 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
03.05.2026 15 dní 320,26 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
04.05.2026 15 dní 325,16 € +0 € vlastná
05.05.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
05.05.2026 15 dní 330,26 € +0 € vlastná
06.05.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
06.05.2026 15 dní 335,16 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní 158,20 € +0 € vlastná
07.05.2026 15 dní 340,26 € +0 € vlastná
08.05.2026 8 dní 163,40 € +0 € vlastná
08.05.2026 15 dní 345,35 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 168,40 € +0 € vlastná
09.05.2026 15 dní 350,25 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 173,60 € +0 € vlastná
10.05.2026 15 dní 355,35 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 178,80 € +0 € vlastná
11.05.2026 15 dní 360,44 € +0 € vlastná
12.05.2026 8 dní 183,80 € +0 € vlastná
12.05.2026 15 dní 365,34 € +0 € vlastná
13.05.2026 8 dní 189 € +0 € vlastná
13.05.2026 15 dní 370,44 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 189 € +0 € vlastná
14.05.2026 15 dní 370,44 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 189 € +0 € vlastná
15.05.2026 15 dní 370,44 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 189 € +0 € vlastná
16.05.2026 15 dní 370,44 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 189 € +0 € vlastná
17.05.2026 15 dní 370,44 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 189 € +0 € vlastná
18.05.2026 15 dní 370,44 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 189 € +0 € vlastná
19.05.2026 15 dní 370,44 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 189 € +0 € vlastná
20.05.2026 15 dní 370,44 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 189 € +0 € vlastná
21.05.2026 15 dní 371,42 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 189 € +0 € vlastná
22.05.2026 15 dní 372,60 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 189 € +0 € vlastná
23.05.2026 15 dní 373,58 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 189 € +0 € vlastná
24.05.2026 15 dní 374,75 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 189 € +0 € vlastná
25.05.2026 15 dní 375,73 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 189 € +0 € vlastná
26.05.2026 15 dní 376,71 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 189 € +0 € vlastná
27.05.2026 15 dní 377,89 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 190 € +0 € vlastná
28.05.2026 15 dní 378,87 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 191,20 € +0 € vlastná
29.05.2026 15 dní 380,04 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 192,20 € +0 € vlastná
30.05.2026 15 dní 381,02 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 193,40 € +0 € vlastná
31.05.2026 15 dní 382,00 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 194,40 € +0 € vlastná
01.06.2026 15 dní 383,18 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 195,40 € +0 € vlastná
02.06.2026 15 dní 384,16 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 196,60 € +0 € vlastná
03.06.2026 15 dní 385,34 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 196,60 € +0 € vlastná
04.06.2026 15 dní 385,34 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 196,60 € +0 € vlastná
05.06.2026 15 dní 385,34 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 196,60 € +0 € vlastná
06.06.2026 15 dní 385,34 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 196,60 € +0 € vlastná
07.06.2026 15 dní 389,06 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 196,60 € +0 € vlastná
08.06.2026 15 dní 392,59 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 196,60 € +0 € vlastná
09.06.2026 15 dní 396,31 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 196,60 € +0 € vlastná
10.06.2026 15 dní 400,04 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 196,60 € +0 € vlastná
11.06.2026 15 dní 403,76 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 196,60 € +0 € vlastná
12.06.2026 15 dní 407,48 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 196,60 € +0 € vlastná
13.06.2026 15 dní 411,21 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 200,40 € +0 € vlastná
14.06.2026 15 dní 423,36 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 204,20 € +0 € vlastná
15.06.2026 15 dní 435,51 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 208 € +0 € vlastná
16.06.2026 15 dní 447,66 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 211,60 € +0 € vlastná
17.06.2026 15 dní 459,82 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 215,40 € +0 € vlastná
18.06.2026 15 dní 471,97 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 219,20 € +0 € vlastná
19.06.2026 15 dní 484,32 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 223 € +0 € vlastná
20.06.2026 15 dní 496,47 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 231,60 € +0 € vlastná
21.06.2026 15 dní 504,90 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 240,40 € +0 € vlastná
22.06.2026 15 dní 513,32 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 249 € +0 € vlastná
23.06.2026 15 dní 521,75 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 257,60 € +0 € vlastná
24.06.2026 15 dní 530,18 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 266,20 € +0 € vlastná
25.06.2026 15 dní 538,80 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 274,80 € +0 € vlastná
26.06.2026 15 dní 547,23 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
27.06.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
28.06.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
29.06.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
30.06.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
01.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
02.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
03.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
04.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
05.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
06.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
07.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
08.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
09.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
10.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
11.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
12.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
13.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
14.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
15.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
16.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
17.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
18.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
19.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
20.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
21.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
22.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
23.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
24.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
25.07.2026 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
26.07.2026 15 dní 561,15 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
27.07.2026 15 dní 566,83 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
28.07.2026 15 dní 572,32 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
29.07.2026 15 dní 577,81 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
30.07.2026 15 dní 583,49 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
31.07.2026 15 dní 588,98 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 283,60 € +0 € vlastná
01.08.2026 15 dní 594,47 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 289,20 € +0 € vlastná
02.08.2026 15 dní 600,15 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 294,80 € +0 € vlastná
03.08.2026 15 dní 605,64 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 300,60 € +0 € vlastná
04.08.2026 15 dní 611,32 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 306,20 € +0 € vlastná
05.08.2026 15 dní 616,81 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 311,80 € +0 € vlastná
06.08.2026 15 dní 622,30 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 317,60 € +0 € vlastná
07.08.2026 15 dní 627,98 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 323,20 € +0 € vlastná
08.08.2026 15 dní 633,47 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 323,20 € +0 € vlastná
09.08.2026 15 dní 619,36 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 323,20 € +0 € vlastná
10.08.2026 15 dní 605,44 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 323,20 € +0 € vlastná
11.08.2026 15 dní 591,33 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 323,20 € +0 € vlastná
12.08.2026 15 dní 577,42 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 323,20 € +0 € vlastná
13.08.2026 15 dní 563,30 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 323,20 € +0 € vlastná
14.08.2026 15 dní 549,39 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 323,20 € +0 € vlastná
15.08.2026 15 dní 535,28 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 308,80 € +0 € vlastná
16.08.2026 15 dní 517,64 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 294,60 € +0 € vlastná
17.08.2026 15 dní 499,80 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 280,20 € +0 € vlastná
18.08.2026 15 dní 482,16 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 266 € +0 € vlastná
19.08.2026 15 dní 464,32 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 251,60 € +0 € vlastná
20.08.2026 15 dní 446,68 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 237,40 € +0 € vlastná
21.08.2026 15 dní 428,85 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 223 € +0 € vlastná
22.08.2026 15 dní 411,21 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 219,20 € +0 € vlastná
23.08.2026 15 dní 401,41 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 215,40 € +0 € vlastná
24.08.2026 15 dní 391,61 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 211,60 € +0 € vlastná
25.08.2026 15 dní 381,81 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 208 € +0 € vlastná
26.08.2026 15 dní 372,01 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 204,20 € +0 € vlastná
27.08.2026 15 dní 362,21 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 200,40 € +0 € vlastná
28.08.2026 15 dní 352,41 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 196,60 € +0 € vlastná
29.08.2026 15 dní 342,61 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 190,40 € +0 € vlastná
30.08.2026 15 dní 336,53 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 184,20 € +0 € vlastná
31.08.2026 15 dní 330,46 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 178 € +0 € vlastná
01.09.2026 15 dní 324,38 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 171,80 € +0 € vlastná
02.09.2026 15 dní 318,30 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 165,60 € +0 € vlastná
03.09.2026 15 dní 312,23 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 159,40 € +0 € vlastná
04.09.2026 15 dní 306,15 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
05.09.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
06.09.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
07.09.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
08.09.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
09.09.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
10.09.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
11.09.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
12.09.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
13.09.2026 15 dní 300,08 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 153 € +0 € vlastná

Apartmány Sunbeach

domáce zviera garáž parkovisko práčovňa, čistiareň TV trezor internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od pláže: 0 m

Táto elegantná budova sa nachádza na plážovej promenáde v centre Lignano Sabbiadoro, oproti Terrazza Mare.


Pláž:
pri pláži, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora.

Centrum:
neďaleko centra.

Ubytovanie:

Apartmány sú vybavené novým a moderným nábytkom, bezpečnostnými dverami, SAT TV, klimatizáciou, trezorom, mikrovlnou rúrou, práčkou, umývačkou riadu, sušičom na vlasy, kávovarom a veľkou chladničkou, Wi-Fi zdarma. Posteľná bielizeň (bez výmeny) v cene. 

 

Typ B1 pre 5 osôb: obývacia miestnosť s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, spálňa s 3 lôžkami, kúpeľňa so sprchou, balkón s výhľadom na more (priamy alebo bočný). cca 50m2.
Typ B2 pre 5 osôb: apartmány sa nachádzajú na 2. poschodí, obývacia miestnosť s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, spálňa s 3 lôžkami, kúpeľňa so sprchou, malý balkón. 



Stravovanie:
individuálne.

Vybavenie a služby:

výťah, garáže (iba pre osobné autá), niekedy je k dispozícii aj vonkajšie parkovisko, Wi-Fi - bez streamovania a sťahovania.  Malé zvieratá povolené na vyžiadanie, za poplatok - max 20 kg, väčšie zvieratá nebudú akceptované.


Parkovisko:
parkovacie miesto v garáži (len pre bežné automobily), niekedy aj vonkajšie parkovacie miesto.

Nástupné dni:

na vyžiadanie ľubovoľný, príchod 16:00 - 19:00, odchod do 09:00, min. 7 nocí.


Generované systémom ProfiTour